产品概述
testo 176-P1电子温湿度及大气压力记录仪,高精度监测环境温湿度及大气压力,安全归档。
技术参数 | |
---|---|
通道 | 内置1通道,外置4通道(2个探头) |
操作 | -20 ~ +70 °C |
存储温度 | -20 ~ +70 °C |
电池类型 | 1节锂电池(TL-5903) |
电池寿命 | 8年(测量速率在15分/次) |
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
材料/外壳 | ABS |
传感器 | |
---|---|
量程 | -20 ~ +70 °C -40 ~ +70°Ctd 0~99%RH 600 ~ 1100 mbar |
精度 | ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C) ±3 mbar (0 ~ +50 °C) 见探头精度 |
分辨率 | 0.1 C, 0.1%RH ,1 mbar |
测量速率 | 1sec~24h |
数据存储量 | 2,000,000个数据 |
防护等级 | IP 54 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
超细湿度探头,内置传感器,包括4个可连接的特氟珑保护帽,用于测量材料的平衡湿度 | ||
探头 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
USB连接线,用于连接仪器和电脑 | |
产品分类
CLASSIFICATION技术文章
ARTICLES