产品概述
340分析仪, 包括充电电池,出厂报告及背带, 标配O2传感器及差压/流速传感器。
技术参数 |
|
显示器 | 图形显示: 160 x 240 像素 |
存储 | -20 ~ +50 °C |
操作温度 | -5 ~ +50 °C |
重量 | 960 g |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 热电偶, NiCr-Ni, -200 ~ +1200 °C, 1.2 m长 | |
![]() | 热电偶, NiCr-Ni, -200 ~ +1200 °C, 2.2 m长 | |
![]() | 热电偶, NiCr-Ni, -200 ~ +1200 °C, 3.2 m长 | |
![]() | 前置过滤器, 陶瓷 | |
![]() | 安装法兰, 1.4571不锈钢 | |
![]() | 不加热采样管, 耐温+600 °C | |
![]() | 延长采样管, 耐温+600 °C | |
![]() | 不加热采样管, 耐温+1200 °C | |
![]() | 不加热采样管, 耐温+600 °C | |
![]() | 不加热采样管, 耐温+1800 °C, 刚玉 | |
![]() | 简易手柄, 不加热 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
备用不锈钢烧结前置过滤器 (2个/包) | ||
延长连接软管, 2.8 m, 用于延长探针与分析仪之间的软管 | ||
备用不锈钢烧结前置过滤器 (2个/包) | ||
![]() | 探针套管, 335 mm长, 带固定锥, Ø 8 mm, 耐温1000 °C | |
![]() | 探针套管, 700 mm长, 带固定锥, Ø 8 mm, 耐温1000 °C | |
探针套管, 带前置过滤器, 335 mm长, 带固定锥, Ø 8 mm, 耐温1000 °C | ||
探针套管, 带前置过滤器, 700 mm长, 带固定锥, Ø 8 mm, 耐温1000 °C | ||
![]() | 探针套管, 335 mm长, 带固定锥, Ø 8 mm, 耐温1000 °C |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 模块式烟气探针, 335 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管 | |
![]() | 模块式烟气探针, 700 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管 | |
![]() | 模块式烟气探针, 带前置过滤器, 335 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管 | |
![]() | 模块式烟气探针, 带前置过滤器, 700 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温1000°C及2.2 m耐硫管 | |
![]() | 模块式烟气探针, 335 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温500°C及2.2 m耐硫管 | |
![]() | 模块式烟气探针, 700 mm长, 带固定锥和热电偶, 耐温500°C及2.2 m耐硫管 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 直皮托管, 不锈钢, 350 mm长, 用于测量流速及, 包含3根软管(5 m长)以及绝热盘 | |
![]() | 直皮托管, 不锈钢, 750 mm长, 用于测量流速及温度, 包含3根软管(5 m长)以及绝热盘 | |
![]() | 不锈钢皮托管,350 mm长,连接压力探头,可测量风速 (配合压力探头 / / 或者 521内置传感器) | |
![]() | 不锈钢皮托管,1000 mm长,连接压力探头,可测量风速 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 迷你环境空气探头, Tmax +80°C, 用于单独测量环境空气温度 | |
![]() | 管钳探头, 用于测量管径2"的管道表面温度 | |
![]() | 助燃空气温度探头, 插入深度60 mm |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
![]() | 选配: CO (H2补偿) 传感器, 0 ~ 10,000 ppm | |
![]() | 选配: COlow (H2 补偿) 传感器, 0 ~ 500 ppm | |
![]() | 选配: NO传感器, 0 ~ 3,000 ppm | |
![]() | 选配: Nolow传感器, 0 ~ 300 ppm | |
![]() | 选配: NO2传感器, 0 ~ 500 ppm | |
![]() | 选配: SO2传感器, 0 ~ 5,000 ppm | |
![]() | 选配: 所有传感器量程扩展 | |
![]() | 仪器箱 | |
![]() | 备用CO传感器层析过滤器 | |
![]() | 备用NO传感器层析过滤器 |
产品分类
CLASSIFICATION技术文章
ARTICLES