产品概述
响应快速、高效精确的testo 926温度仪,专为食品行业而设计。可选配保护软套,以达到防水效果,是大型厨房、宾馆、餐厅和食品工业的测量工具。使用打印机,不仅能够现场打印当前读数,而且能够打印值、最小值。
技术参数 | |
---|---|
储存 | -40 ~ +70 °C |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
电池类型 | 9V块状电池 |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
材质/外壳 | ABS |
探头类型 T型热电偶 (Cu-CuNi) | |
---|---|
量程 | -50 ~ +400 °C |
精度 | ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C ±0.5% 测量值) (剩余量程) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (剩余量程) |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
柔性探头,耐温+250 °C,特氟龙电缆 | ||
不锈钢食品探头(IP67),PUR电缆, T型热电偶
| ||
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,T型热电偶 | ||
精密浸入/插入式探头,防水,探头尖极小,测点迹。T型热电偶 | ||
冷冻食品探头,螺纹设计,手柄和电缆耐温+70℃,T型热电偶 | ||
防水食品探头,精度高(IP67),不锈钢制造,特氟龙电缆,T型热电偶 | ||
柔性食品探头,带T/C适配器,T型热电偶,特别适于收货时快速测量 量程 -50 到 +350 °C | ||
防水针形探头,响应快,精度高,插入孔微小,T型热电偶 | ||
插入式食品探头,测量冰冻食品,手柄耐温+70℃ | ||
针形探头,响应快,用于烘烤环境,T型热电偶 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
空气探头,K型热电偶 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
防水表面探头,加宽测量头,用于平整表面,K型热电偶 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
浸入/插入式探头,防水,K型热电偶 | |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
带红外无线接口的 打印机,一卷热敏打印纸和4AA 的电池 | ||
备用热敏打印纸(6卷) | ||
备用热敏打印纸(6卷) | ||
充电器,包括4块Ni-MH充电电池,带有内置式电源适配器 | ||
仪器箱,用于存放仪器,3个探头和附件,(430 x 310 x 85 mm) | ||
仪器箱,用于存放仪器,探头和附件,(405 x 170 x 85 mm) | ||
保护软套,防碰撞和污染物 | ||
适用于仪器的9V充电电池 | ||
锂电池,钮扣电池,型号CR 2032(适用于无线探头) | |
套装:
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
testo 926初级套装,外接1个热电偶/T型食品探头,含保护软套带标准浸入/插入式探头,电池及标定证书 |
产品分类
CLASSIFICATION技术文章
ARTICLES