
产品概述





空气环境测量仪给你提供专业的环境空气测量,它有正确完善的测量探头,比如 热敏探头,叶轮或者毕托管,适用于各种风速测量和相关应用,testo 435-3 的新型室内空气质量探头可以通过测量CO2浓度,空气和空气来判断室内空气质量。空气、及风速的测量能够同时在新的热敏探头中完成。另外,仪器还能外接温度探头,例如,精确测量表面温度。显示屏能最多显示3个温度传感器的读数。仪器通过testo快速打印机能现场打印报告。
| 技术参数 | |
|---|---|
|    储存  |      -30 ~ +70 °C  |   
|    操作温度  |      -20 ~ +50 °C  |   
|    电池类型  |      AA型 碱锰电池  |   
|    电池寿命  |      200 h (以叶轮探头为准)  |   
|    重量  |      450 g  |   
|    尺寸  |      220 x 74 x 46 mm  |   
|    材质/外壳  |      ABS/TPE/金属  |   
| 探头类型 T型热电偶 (Cu-CuNi) | |
|---|---|
|    量程  |      -200 ~ +400 °C  |   
|    精度  |     ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±0.3% 测量值 (剩余量程)  |   
|    分辨率  |   0.1 °C | 
| 探头类型 NTC | |
|---|---|
|    量程  |      -50 ~ +150 °C  |   
|    精度  |     ±0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C) ±0.4 °C (-50 ~ -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 ~ +99.9 °C) ±0.5% 测量值 (剩余量程)  |   
|    分辨率  |   0.1 °C | 
| 探头类型 K型热电偶 | |
|---|---|
|    量程  |      -200 ~ +1370 °C  |   
|    精度  |     ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C +0.3% 测量值) (剩余量程)  |   
|    分辨率  |   0.1 °C | 
| 探头类型 CO2探头 | |
|---|---|
|    量程  |      0 ~ +10000 ppm CO2  |   
|    精度  |   请参考相应探头的参数 | 
|    分辨率  |   1 ppm CO2 | 
| 探头类型 光照度探头 | |
|---|---|
|    量程  |      0 ~ +100000 Lux  |   
|    精度  |   请参考相应探头的参数 | 
|    分辨率  |   1 Lux / 0.1 Hz | 
| 探头类型 探头 | |
|---|---|
|    量程  |      0 ~ +2000 hPa  |   
|    精度  |   请参考相应探头的参数 | 
|    分辨率  |   0.1 hPa | 
| 探头类型 探头 | |
|---|---|
|    量程  |      0 ~ +100 %RH  |   
|    精度  |   请参考相应探头的参数 | 
|    分辨率  |   0.1 %RH | 
| 探头类型 热线风速探头 | |
|---|---|
|    量程  |      0 ~+20 m/s  |   
|    精度  |   请参考相应探头的参数 | 
|    分辨率  |   0.01 m/s | 
| 探头类型 叶轮风速探头 | |
|---|---|
|    量程  |      0 ~ +60 m/s  |   
|    精度  |   请参考相应探头的参数 | 
|    分辨率  |     0.01 m/s (60 mm 叶轮) 0.1 m/s (16 mm 叶轮)  |   
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
  ![]()  |        绝压探头,2000 hPa  |   
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
  ![]()  |        高效的NTC空气探头  |   
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|      环境 CO 探头  |   ||
  ![]()  |        室内空气质量探头,用于评估室内空气质量,测量CO2,,和压力,含支架  |   |
  ![]()  |        热敏风速探头,带内置温度和湿度测量传感器,直径12 mm,带可伸缩的手柄(最长745mm)  |   
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
  ![]()  |        表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶  |   |
  ![]()  |        管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶  |   |
  ![]()  |        管夹式探头,用于测量管径15到25 mm(1"),量程短期内能到+130°C,K型热电偶  |   |
  ![]()  |        传感系数U值探头,带三根电缆,用于测量墙面湿度  |   
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
  ![]()  |      不锈钢皮托管,500 mm长,连接压力探头,可测量风速  |   |
  ![]()  |      不锈钢皮托管,350 mm长,连接压力探头,可测量风速 (配合压力探头 / / 或者 521内置传感器)  |   |
  ![]()  |      不锈钢皮托管,1000 mm长,连接压力探头,可测量风速  |   
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
  ![]()  |        热线风速探头,测量风速和温度,探头直径7.5 mm,带伸缩式手柄(最长820mm)  |   |
  ![]()  |        叶轮风速探头,直径60mm,带伸缩式手柄(最长910 mm),例如测量出风口  |   |
|      叶轮探头,100mm直径,可配风量罩  |   ||
  ![]()  |        叶轮风速探头,直径16 mm ,带伸缩式手柄(最长890 mm),例如测量管道  |   
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
  ![]()  |        防水浸入/插入式探头/K型热电偶  |   
产品分类
CLASSIFICATION技术文章
ARTICLES