产品概述
迷你型红外测温仪,仪器仅80mm长,非常易于随身携带,适用于日常频繁使用的场合,如:超市验货及冷冻物品的检测和食品工厂生产过程的快速测量等应用。
技术参数 | |
---|---|
储存 | -20 ~ +65 °C |
操作温度 | 0 ~ +50 °C |
电池类型 | 3V 钮扣型电池 (CR 2032) |
电池使用时间 | 40 h |
重量 | 28 g |
尺寸 | 80 x 31 x 19 mm |
外壳材质 | ABS |
红外测量 | |
---|---|
测量范围 | -25 ~ +250 °C |
测量精度 | ±3 °C (-25 ~ -21 °C) ±2 °C (-20 ~ -2.1 °C) ±1 °C (-2 ~ +40 °C) ±1.5 °C (+40.1 ~ +150 °C) ±2% 测量值 (+150.1 ~ +250 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-9.9 ~+199.9 °C) 1 °C (其它量程) |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
防尘,防水型保护软套(IP65) |
产品分类
CLASSIFICATION技术文章
ARTICLES