产品概述
testostor 171-4电子记录仪,可外接4个温度探头,同时测量不同地点的温度,例如在生产过程或者在储藏室。
技术参数 | |
---|---|
储存容量 | 55000个数据 |
储存 | -40 ~ +85 °C |
操作温度 | -35 ~ +70 °C |
电池类型 | 锂电池 |
电池寿命 | > 5 年 |
重量 | 305 g |
尺寸 | 131 x 68 x 26 mm |
材质/外壳 | 阳极氧化铝 |
探头类型 NTC (外接的) | |
---|---|
量程 | -50 ~ +120 °C |
精度 | ±0.2 °C (-34.9 ~ +39.9 °C) ±0.4 °C (+40 ~ +120 °C) ±0.6 °C (-50 ~ -35 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
NTC
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
浸入式/空气探头,响应快,6m电缆,IP68探头夹 | ||
空气探头,精度高,可直接连接 | ||
不锈钢防水探头 (IP65),精度高 | ||
冷冻食品探头,螺纹设计 | ||
有撕拉带的管道探头,测量进回水管道的,适用管径100mm | ||
墙面温度探头,例如,检测墙体材质的损坏,6.1 m长电缆,探头40x15x0.2 mm | 0628 |
产品分类
CLASSIFICATION技术文章
ARTICLES