产品概述
单通道温度仪,可连接热电偶探头,响应快速、性能可靠。测量数据一旦超过设定限值,仪器发出声音报警。测量数据,包括当前读数、值和最小值,都可以通过打印机现场打印
技术参数 | |
---|---|
储存 | -40 ~ +70 °C |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
电池类型 | 9V 块状电池, 6F22 |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
材质/外壳 | ABS |
探头类型 K型热电偶 | |
---|---|
量程 | -50 ~ +1000 °C |
精度 | ±(0.5 °C +0.3% 的测量值) (量程-40 ~ +900 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (剩余量程) |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
防水食品探头,不锈钢制造(IP65),K型热电偶 | ||
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,K型热电偶 量程 -60 到 +400 °C | ||
防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃,用于检测食用油 ,K型热电偶 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
空气探头,K型热电偶 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
备用管钳式探头,K型热电偶 | ||
表面探头,用于测量难以触及的地点,响应快,例如狭窄的孔穴和狭缝,K型热电偶 | ||
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | ||
防水表面探头,精度高,小测量,用于平整表面测量,K型热电偶 | ||
弯曲型表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | ||
防水表面探头,带宽测量头,用于平整表面,K型热电偶 | ||
变频式测量端的表面探头,带长达680mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶 | ||
管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶 | ||
管夹式探头,用于测量管径15到25 mm(1"),量程短期内能到+130°C,K型热电偶 | ||
磁性探头,附着力约20N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | ||
磁性探头,附着力约10N, 带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | ||
管钳式探头,带尼龙搭扣,适用于管径120 mm以内,耐温 +120°C,K型热电偶 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
浸入式探头,高效,防水,K型热电偶 | ||
防水浸入/插入式探头/K型热电偶 | ||
防水浸入/插入式探头,响应快,K型热电偶 | ||
浸入式,柔性,K型热电偶 | ||
浸入式,柔性,K型热电偶 | ||
浸入式,柔性,K型热电偶 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
热电偶,带T/C适配器,柔性,800 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | ||
热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | ||
热电偶,带T/C适配器,柔性,1500 mm长,特氟龙,K型热电偶 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
带红外无线接口的 打印机,一卷热敏打印纸和4AA 的电池 | ||
备用热敏打印纸(6卷) | ||
仪器箱,用于存放仪器,3个探头和附件,(430 x 310 x 85 mm) | ||
仪器箱,用于存放仪器,探头和附件,(405 x 170 x 85 mm) | ||
仪器箱,存放仪器和探头 | ||
保护软套,防尘防撞击 | ||
手柄,用于连接测量头 | ||
硅热贴 (14g), 耐温 +260°C | ||
延长电缆,5m,用于K型热电偶探头 | |
产品分类
CLASSIFICATION技术文章
ARTICLES