产品概述
testo550适用于空调系统、制冷系统和热泵系统维修、维护、和调试运行。
祝您轻松掌握制冷/热泵系统运行状态和效率,节能更省心。
技术参数 | |
---|---|
量程 | -1~40bar;-100~4000kPa; -0.1~4MPa;0~580psi |
精度 | 0.75%fs (± 1 数位) |
分辨率 | 0.01bar;1kPa;0.001MPa;0.1psi |
连接 | 3×7/16 “-UNF |
|
|
测量范围 | -50~150°C |
分辨率 | 0.1°C |
精度 | ± 0.1°C(± 1 数位) |
接口连接 | 2×NTC温度接口 |
压力介质 | CFC,HFC,N,H2O |
操作温度 | -10~50°C |
储存温度 | -20~60°C |
显示屏 | 7数位LCD显示 |
电池寿命 | ﹥40h(不背光,22°C) |
显示响应时间 | 0.5s |
测量频率 | 0.75s |
仪器内置制冷剂 | 30余种 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
高效的NTC空气探头 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
NTC表面探头,防水,适用于平整表面 | ||
有撕拉带的管道探头,适用管径75mm ,承受+75°C,NTC |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
管钳式探头,适用于直径6mm到34mm的管道,NTC 量程:-40 到 +125 °C |
产品分类
CLASSIFICATION技术文章
ARTICLES