
产品概述
testo 535 CO2测量仪,有效地测量室内空气质量。室内CO2含量过高(大于1000 ppm)时,可能导致疲倦、注意力低下及不适。可通过testo打印机打印现场数据。保护软套,防尘、防水、防撞击 (选配)。
| 技术参数 | |
|---|---|
|    储存  |      -20 ~ +70 °C  |   
|    操作温度  |      0 ~+50 °C  |   
|    电池类型  |      9V 块状电池  |   
|    电池寿命  |      6 h  |   
|    重量  |      300 g  |   
|    尺寸  |      190 x 57 x 42 mm  |   
|    材质/外壳  |      ABS  |   
| 探头类型 CO2探头 | |
|---|---|
|    量程  |      0 ~ +9999 ppm CO2  |   
|    精度  |     ±(50 ppm CO2 ±2%  测量值) (0 ~ +5000 ppm CO2) ±(100 ppm CO2 ±3% 测量值) (+5001 ~ +9999 ppm CO2)  |   
|    分辨率  |   1 ppm CO2 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
  ![]()  |        带红外无线接口的 打印机,一卷热敏打印纸和4AA 的电池  |   |
  ![]()  |        备用热敏打印纸(6卷)  |   |
  ![]()  |      备用热敏打印纸(6卷)  |   |
  ![]()  |      充电器,包括4块Ni-MH充电电池,带有内置式电源适配器  |   |
  ![]()  |        保护软套  |   |
  ![]()  |        仪器盒  |   |
  ![]()  |        适用于仪器的9V充电电池  |   |
  ![]()  |      锂电池,钮扣电池,型号CR 2032(适用于无线探头)  |   |
  ![]()  |        主电源  |   |
  ![]()  |      附件套装, 包括多功能夹, 挂绳和探头支架  |   
产品分类
CLASSIFICATION技术文章
ARTICLES